Comienza la campaña de Renta 2020, desde el 7 de abril hasta el 30 de Junio podemos elaborar y presentar nuestro IRPF.
El Impuesto sobre la Renta de personas físicas es un tributo personal que grava la renta de las personas residentes en España obtenida durante el año natural.
Es un impuesto anual que tiene en cuenta, no sólo los ingresos obtenidos sino también las circunstancias personales de cada individuo (número de hijos, estado civil, etc.). Las principales fuentes de ingresos son:
- Trabajo por cuenta Ajena
- Trabajo por cuenta propia (empresarios, autónomos o freelance)
- Plusvalías obtenidas por venta de Inmuebles
- Prestaciones Públicas
Es decir, no sólo computan las rentas obtenidas por llevar a cabo una actividad laboral (bien sea por cuenta ajena o propia) si no también, todas aquellas obtenidas por la venta de inmuebles, ayudas públicas, premios de lotería, etc.
A estos ingresos habrá que restarle los gastos deducibles establecidos por Hacienda como las Cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades obligatorias de funcionarios, cuotas satisfechas a sindicatos, entre otras.
Es importante tener en cuenta que es un impuesto progresivo, es decir, el tipo de gravamen a aplicar está relacionado con la cantidad de la base imponible resultante, este año se ha añadido un nuevo tramos (bases de 300.000€ en adelante se aplicará el 47%)
El gravamen a aplicar viene desglosado en la siguiente tabla:
Base Liquidable | Tipo estatal | Tipo autonómico | Tipo Total |
Hasta 12.450€ | 9,50% | 9,50% | 19% |
De 12.450€ a 20.200€ | 12% | 12% | 24% |
De 20.200€ a 35.200€ | 15% | 15% | 30% |
De 35.200€ a 60.000€ | 18,50% | 18,50% | 37% |
De 60.000€ a 300.000€ | 22,50% | 22,50% | 45% |
De 300.000€ en adelante | 24,50% | 24,50% | 47% |
Están exentos de presentar declaración de la Renta aquellos contribuyentes que cumplan los siguientes requisitos:
Regla | Renta obtenida | Límites | Otras condiciones |
1º | Rendimientos del trabajo | 22.000 | · Un pagador (2º y restantes ≤ 1.500 euros anuales). · Prestaciones pasivas de dos o más pagadores cuyas retenciones hayan sido determinadas por la Agencia Tributaria. |
14.000 | · Más de un pagador (2º y restantes >1.500 euros anuales). · Pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas. · Pagador de los rendimientos no obligado a retener. · Rendimientos sujetos a tipo fijo de retención | ||
· Rendimientos del capital mobiliario. · Ganancias patrimoniales. | 1.600 | · Sujetos a retención o ingreso a cuenta, excepto ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de IIC en las que la base de retención no proceda determinarla por la cuantía a integrar en la base imponible. | |
· Rentas inmobiliarias imputadas. · Rendimientos de Letras del Tesoro. · Subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado. · Otras ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas | 1.000 | ||
2º | · Rendimientos del trabajo. · Rendimientos del capital (mobiliario e inmobiliario). · Rendimientos de actividades · Ganancias patrimoniales. | 1.000 | · Sujetas o no a retención o ingreso a cuenta. |
· Pérdidas patrimoniales. | <500 | · Cualquiera que sea su naturaleza. |
*Fuente: www.agenciatributaria.es
Importante: si durante el ejercicio 2020 percibiste el Ingreso Mínimo Vital o te encontraste en situación de ERTE tendrás que presentar tu declaración de la Renta OBLIGATORIAMENTE con independencia del resultado.
Comprobar todos los datos con un profesional antes de presentar el impuesto, es fundamental para evitar posibles problemas con la Hacienda Pública en el futuro. Recurre a un experto para que pueda ayudarte y asesorarte adecuadamente.
Comentarios recientes